{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
NETGEAR AirCard AC810 可用 4G 網絡的國家
頻率(MHz)/國家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 日本 | 德國 | 葡萄牙 | 瑞典 | 法國 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 中華民國 | 日本 | 韓國 | 瑞典 | 澳大利亞 | 香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 安哥拉 | 納米比亞 | 南非 | 毛里求斯 | 中華民國 | 澳門 | 日本 | 馬來西亞 | 菲律賓 | 菲律賓 | 新加坡 | 韓國 | 奧地利 | 阿塞拜彊 | 比利時 | 保加利亞 | 克羅埃西亞 | 捷克 | 丹麥 | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 德國 | 匈牙利 | 義大利 | 拉脫維亞 | 立陶宛 | 波蘭 | 葡萄牙 | 斯洛伐克 | 斯洛維尼亞 | 瑞典 | 瑞士 | 英國 | 科威特 | 阿曼 | 沙特阿拉伯 | 阿聯 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | 中華人民共和國 | 香港 |
2100 | 加拿大 | 墨西哥 | 波多黎各 | 美國 | 中華民國 | 日本 | 菲律賓 | 泰國 | 韓國 | 澳大利亞 | 中華人民共和國 | 香港 | |||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 中華民國 | 澳門 | 印度 | 烏茲別克 | 沙特阿拉伯 | 澳大利亞 | 中華人民共和國 | 香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | 加拿大 | 哥倫比亞 | 中華民國 | 吉爾吉斯 | 馬來西亞 | 新加坡 | 韓國 | 烏茲別克 | 亞美尼亞 | 奧地利 | 克羅埃西亞 | 丹麥 | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 德國 | 立陶宛 | 挪威 | 波蘭 | 葡萄牙 | 俄羅斯 | 瑞典 | 荷蘭 | 法國 | 英國 | 沙特阿拉伯 | 阿聯 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | 中華人民共和國 | 香港 |
NETGEAR AirCard AC810 套裝包括:
NETGEAR AirCard AC810 規格:
支援頻寬 |
|
尺寸 |
|
重量 |
|
電池 |
|
支援系統 |
|